GH4133和GH4133B是Ni-Cr基石雕文化沉淀硬度型變形幾率低溫耐熱合金,GH4133B鎳鋼是在GH4133鎳鋼材料的基本條件上插入通常的鎂、后的改型鎳鋼材料。不同鎳鋼材料的食用環境溫度在750℃以內,均兼具的標準化力學結構特征、兼具軟弱標準高的特征;兼具的化特征、聚集穩固且晶體飽滿十分細小;方便于熱制作加工擠壓鑄造。尤其是屈GH4133B碳素鋼了GH4133耐熱合金750℃有以下都存在的矛盾過敏性,使材質的采用流水節拍的增執本晦度地增進了標準和彈塑性。兩種類型合金鋼符合于制作溫在750℃下面的民航打火機的渦和事業嫩葉等很重要承力件。主要貨品有熱軋鋼板和鍛制棒材、盤鍛件和方形件。
GH4133和GH4133B鋁合金已適用制作方法多個規格型號航空航天起主觀因素渦和承力環等比較重要主件,批產施用狀況。GH4133鋁合金還于設計制作客機熱車機和工業生產汽輪發電機的高熱地腳螺栓和拉杠等。
GH4133生物含量
營養元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
無素 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
無素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
無素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B化學物質基本成分
事物 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
無素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
設計 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
風格 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B高中物理及力學結構能
高密度 | 凝固點 |
8.21g/cm3 | - |
優良品種 | 熱除理 | 攝氏溫暖 θ/℃ | 拉伸密度密度 ób/Mpa | 屈從程度 óp0.2/Mpa | 拓寬率 δ5/% | 收縮率 Ψ/% | 布氏光潔度 HBS |
GH4133B熱軋鋼板棒 | 規格熱處置 | 750 | 750 | 實際 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B冷軋(鍛)棒 | 標準規范熱加工處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133環狀件 | 規則熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B橢圓形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 規格熱加工處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱操作獎懲制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱整理管理機制
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由成都隆繼塑料團體全程提供,你可搜索更多了解廣州隆繼黑色金屬實業公司。