HGH3030
HGH3030對接焊(han)效(xiao)(xiao)果(guo):硬質(zhi)鎳(nie)鋼(gang)對接焊(han)良,可來進行(xing)氬(ya)弧焊(han)、焊(han)接、縫焊(han)和釬焊(han)。氬(ya)弧焊(han)時熔池流(liu)失性(xing)和軋制效(xiao)(xiao)果(guo)均,裂(lie)口偏(pian)向性(xing)小(xiao);相處焊(han)時有較(jiao)寬的規則技(ji)術參數范圍圖。該硬質(zhi)鎳(nie)鋼(gang)可與1Cr18Ni9Ti、GH1140、GH3039、GH3044、GH3128等碳(tan)素鋼(gang)組合構成(cheng)實行(xing)熔接。
HGH3030化學物質的成(cheng)分(fen)(%)
C | Cr | Ni | Ti | Al | Fe | Mn | Si | P | S |
并不太于 | |||||||||
≤0.12 | 19.0~22.0 | 余 | 0.15-0.35 | 0.15 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.03 | 0.02 |
HGH3030純手工氬弧焊(指(zhi)導)國(guo)家標準
厚度/mm | 焊前模式 | 電焊條 | 電流(liu)/A | 電壓/V | 氣體流/(L/min) | 鎢(wu)直徑/mm | |
鋼種 | 直徑/mm | ||||||
1.0 | 固溶 | HGH3030 | 1.0-1.6 | 40-70 | 10-15 | 4-6 | 1.6 |
1.5 | 1.6-2.0 | 60-90 | 10-15 | 5-7 | 2.0 | ||
1.8 | 1.6-2.0 | 70-110 | 10-15 | 6-8 | 2.0 |
HGH3030沒有加銅焊絲的自功鎢(wu)氬弧焊(掛接)標(biao)準規范
厚度/mm | 焊前情形 | 電流/A | 電壓/V | 焊速/(m/min) | 氣體流量/(L/min) | 背面(mian)氣體流量/(L/min) | 鎢直徑(jing)/mm | 焊嘴(zui)直徑/mm |
0.8 | 固溶,機器磨光 | 100-120 | 10-12 | 0.7 | 10-12 | 2-3 | 3.0 | 18-20 |
1.5 | 120-160 | 10-12 | 0.37-0.4 | 12-14 | 3-4 | 3.0 | 18-20 | |
1.8 | 150-180 | 10-12 | 0.4 | 12-14 | 3-4 | 3.0 | 18-20 |
HGH3030固溶階(jie)段縫焊原則
厚度/mm | 滾盤(pan)寬度/mm | 規定規格 | |||||
上 | 下 | 電流/A | 焊接時間/s | 休止時間(jian)/s | 焊(han)接速(su)度/(m/min) | 電壓(ya)力(li)/N | |
1.0+1.0 | 5.0 | 5.0 | 6500 | 0.16 | 0.10 | 0.6 | 5395 |
1.3+1.4 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 6600 | 0.12 | 0.10 | 0.4 | 6375 |
1.4+1.5 | 4.0-5.0 | 7.0 | 6800 | 0.12 | 0.10 | 0.4 | 6965 |
1.4+1.7 | 4.0-5.0 | 7.0 | 7500 | 0.16 | 0.14 | 0.4 | 6965 |
1.5+1.7 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 7800 | 0.16 | 0.12 | 0.4 | 6965 |
1.5+1.5 | 5.5 | 5.0 | 7700 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 6670 |
1.7+1.7 | 4.5 | 4.5 | 8000 | 0.16 | 0.14 | 0.4 | 6695 |
HGH3030不同手(shou)工焊接直接頭的流體力學使用性能(neng)
激光焊接技巧 | 金屬接頭方式英文 | 厚(hou)度/mm | 焊前情況 | 焊后狀況 | 銅焊絲鋼號 | 直接頭撓度 | 強度系數/% | 焊點強(qiang)度(du)/kN | |
θ/℃ | σb/MPa | ||||||||
手動氬弧焊 | 交接 | 1.01.5 | 固溶 | 未處里 | HGH3030 | 20 | 688~760 | 100 | - |
800 | 199 | 100 | - | ||||||
900 | 88 | - | - | ||||||
全自動氬弧焊 | 接管 | 1.5 | 固溶 | 未處置 | 沒有電焊條 | 20 | 654 | 95 | - |
700 | 397 | 98.7 | - | ||||||
縫焊 | 鋼筋搭接 | 1.01.7 | 固溶 | 未處里 | - | 20 | 702~818 | 100 | - |
800 | 118 | - | - | ||||||
900 | 88 | - | - | ||||||
氣焊 | 聯結 | 1.5 | 固溶 | 未加工處理 | - | 20 | - | - | 11.7 |
800 | - | - | 2.94 | ||||||
900 | - | - | 1.96 |
HGH3030數據(ju)由北京(jing)隆繼金屬材料群全程提(ti)供,你可搜索(suo)更(geng)多了(le)解佛山隆繼金屬材質集(ji)團(tuan)官網。